Зарядная станция для электромобилей Kostad DC Wallbox CPC20
Технические характеристики:
|
11кВт Wallbox | 22кВтWallbox |
Output | ||
Напряжение | 150-550V | |
Ток (Max.) | 0 – 25A (28A) | 0-50A (56A) |
Ном. мощность(Max.) (5) | 10.000Вт (11кВт) | 20.000 Вт (22кВт) |
Пульсация напряжения (2) | 500 mВp-p | |
Толерантность напряжения и тока (3) | 0.5% (typ.) 1% max | |
Регулирование линии / нагрузки (typ.) | 1% | |
Пульсация тока (typ.) | <1Arms @ Номинальная мощность (измерено на резистивной нагрузке) | |
Время ожидания(typ.) | 10mсек. | |
Вход (в сеть) | ||
AC напряжение (5) | 400Вac ±10% 47–63Гц (12kВA max.) 3фазы + PE | 400Вac ±10% 47–63Гц (24kВA max.) 3фазы + PE |
Фактор мощности | >0,99 @ 400Вac & Номинальная мощность (THD<5%) | |
КПД (Max.) | 97% | |
Потребление вStand-by | <8W @ 400Вac | |
AC Ток (Max.) | 16A (17A) @ 400ВАac & Номинальная мощность | 32A (34) |
Пусковой ток (typ.) | 50A Холодный запуск @ 400Вac | |
Ток утечки | <3.5mA @ 400Вac | |
Защита | ||
Вход UVP & OVP | ±20% @ 400Вac (внешний предохранитель) | |
Выход OVP & OCP | 580В (30A 1000Вdc Предохранитель) | |
Выход RCP | Защита от обратного тока при 1200В Внутренний диод | |
Перегрев | 70ºC на главном радиаторе. Снижение выходной мощности при темп-ре> 50 ºC | |
Управление | ||
Управление | CAN-шина с аппаратной блокировкой (Разрешить зарядку) (CANopen protocol/ 500kbps) | |
Вспомог-ное питание (вход) | 9В – 16В 100mA max. (для схем управления) | |
Общее | ||
Интерфейс зарядки | CHAdeMO & CCS совместимо | |
Изоляция | 4kВ вход – выход/ 2kВ PE – Вход & PE-Выход / 4kВ выход контрольных элементов | |
Охлаждение | Вентиляторное | |
Класс защиты IP | IP54 | |
Рабочая температура (Темп.хранения) и влажность | -20 .. 50ºC (-20 .. 70ºC) / 20 .. 90% без конденсата | |
Lifetime (MTBF) | >100.000 часов @ 25 ºC | |
Безопасность & EMC(4) | ||
Безопасность | EN60950 | |
Эмиссия (промышленная) | EN55011, class A (optional B) | |
Невосприимчивость (промышленная) | EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5,EN61000-4-6, EN61000-4-11 |
Дорогие любители электротранспорта!
Оплата за электрозаправки производится следующими способами:
Наличными/банковской картой при получении курьеру службы доставки;
Банковской картой (Visa, MasterCard, Maestro и МИР);
Наличными/банковской картой при получении в офисе, либо на складе компании;
Банковским переводом (для юридических лиц).
Оплата для заказа электромобиля производится исключительно в офисе компании при заключении договора предзаказа.
Доставка продукции производится следующими способами:
Доставка курьером службы доставки в рабочие дни с 9.00 до 20.00;
Самовывоз со складов компании в рабочее время с 9.00 до 20.00;
Доставка до склада транспортной компании для последующей отправки в ваш город бесплатная;
Доставка за пределы города оговаривается отдельно, но не менее 1000 рублей.
Доставка электромобиля осуществляется только на условиях самовывоза с территории склада компании после уведомления о прибытии ТС.
Дорогие любители электротранспорта!
Гарантия на товары
Гарантия на поставляемые электрозаправки и комплектующие устанавливается 12 месяцев. На ряд продукции есть расширенная гарантия до 5 лет, что подтверждается штампом в паспорте завода-изготовителя.
Возврат товара
Условия возврата/обмена товара прописаны в статье 25 закона "О защите прав потребителей". Вкратце перечислим основные моменты возврата:
- Условия обмена - сохранность товарного вида, всех ярлыков, товар не должен быть в употреблении, должен быть на руках чек, либо товарная накладная.
- Если на обмен не будет товара в наличии, можно в течение 10 банковских дней получить обратно деньги, либо договорится о новом сроке замены.
- Есть товары, не подлежащие обмену и возврату по этому основанию. Их полный перечень - в постановлении Правительства РФ №55 от 19.01.1998 (в т.ч. на товары технически сложного исполнения, либо исполнения под заказ клиента и пр.)